Q & A
よくある質問
気になる項目をタップで開けます
泉質はどこで確認できますか?
温泉施設の浴場内に掲示されている温泉分析書に記載されています。my温泉手帳でも各施設の泉質を確認できます。
同じ泉質でも施設によって効果が違う?
はい。成分濃度・湯温・加水の有無などによって体感は大きく異なります。分析書の主要成分量を比較することで違いがわかります。
泉質の分類基準
泉質は温泉水に多く含まれる成分(主成分)によって分類されます。陽イオン・陰イオン・溶存ガスの組み合わせと含有量から泉質名が決まります。
| 泉質名 | 主成分・条件 | 代表的な特徴 |
|---|---|---|
| 単純温泉 | 溶存成分少量または高温(25℃以上) | 刺激が少なく万人向け。不眠・神経症に浴用別適応 |
| 塩化物泉 | ナトリウム・カルシウム等の塩化物 | 保温・殺菌「熱の湯」。湯冷めしにくい |
| 炭酸水素塩泉 | 炭酸水素塩イオン | 美肌・洗浄効果「美人の湯」 |
| 硫酸塩泉 | 硫酸塩イオン | 動脈硬化予防・美肌 |
| 二酸化炭素泉 | 遊離炭酸2,000mg/L以上 | 血管拡張「心臓に優しい湯」 |
| 含鉄泉 | 鉄イオン20mg/L以上 | 貧血・婦人科疾患 |
| 硫黄泉 | 硫黄化合物(硫化水素型など) | 皮膚疾患・解毒作用。強い硫黄臭 |
| 酸性泉 | pH3未満(水素イオン多量) | 強い殺菌力。皮膚疾患 |
| 放射能泉 | ラドン等の放射性元素 | 痛風・神経痛・関節リウマチ |
| 含よう素泉 | ヨウ素10mg/L以上 | 動脈硬化・慢性皮膚炎 |
参考文献
関連記事

