Q & A
자주 묻는 질문
질문을 탭하여 답변을 확인하세요
천질은 어디서 확인할 수 있나요?
온천 시설 욕장 내에 게시된 온천 분석서에 기재되어 있습니다. my온천수첩에서도 각 시설의 천질을 확인할 수 있습니다.
같은 천질이라도 시설에 따라 효과가 다른가요?
네. 성분 농도·탕 온도·가수 여부 등에 따라 체감이 크게 달라집니다. 분석서의 주요 성분량을 비교하면 차이를 알 수 있습니다.
천질의 분류 기준
천질은 온천수에 많이 포함된 성분(주성분)에 따라 분류됩니다. 양이온·음이온·용존 가스의 조합과 함유량으로 천질명이 결정됩니다.
| 천질명 | 주성분·조건 | 대표적인 특징 |
|---|---|---|
| 단순온천 | 용존성분 소량 또는 고온(25°C 이상) | 자극이 적어 누구에게나 적합. 불면·신경증에 욕용 별 적응 |
| 염화물천 | 나트륨·칼슘 등의 염화물 | 보온·살균 「열의 탕」. 목욕 후 식기 어려움 |
| 탄산수소염천 | 탄산수소염 이온 | 미부·세정 효과 「미인의 탕」 |
| 황산염천 | 황산염 이온 | 동맥경화 예방·미부 |
| 이산화탄소천 | 유리탄산 2,000mg/L 이상 | 혈관 확장 「심장에 좋은 탕」 |
| 함철천 | 철 이온 20mg/L 이상 | 빈혈·부인과 질환 |
| 황천 | 황화합물(황화수소형 등) | 피부 질환·해독 작용. 강한 황 냄새 |
| 산성천 | pH3 미만(수소이온 다량) | 강한 살균력. 피부 질환 |
| 방사능천 | 라돈 등의 방사성 원소 | 통풍·신경통·관절 류마티즘 |
| 함요오드천 | 요오드 10mg/L 이상 | 동맥경화·만성 피부염 |
참고 문헌
관련 기사
